SIZE GUIDE
How to choose your size?

Shoulder
Chest
Length
Sleeve
1. Shoulder
Measure from one shoulder to the other.
2. Chest
Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
3.Length
Measure from the highest point of the shoulder to the hemline.
4. Sleeve
Measure from the shoulder seam to sleeve end.

Waist
Hip
Length
1. Waist
Measure around your waist where your pants usually fall. Keep one finger between the tape and your body to ensure an accurate fit.
2. Hip
Measure at the fullest part of your seat, keeping the tape parallel to the floor.
3.Length
Measure from the top of the waistband to the bottom of the hem.
Size Measurement
S TO 8XL
We are committed to providing comfortable, manageable clothing, from shirts to suits, in Regular sizes and Big & Tall sizes, from S to 8XL.
Size Guide | short sleeve shirts
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 29.1 | 19.1 | 41.7 | 9.8 |
M | 29.9 | 19.9 | 44.9 | 10.0 |
L | 30.7 | 20.7 | 48.0 | 10.2 |
XL | 31.5 | 21.5 | 51.2 | 10.4 |
2XL | 32.3 | 22.2 | 54.3 | 10.6 |
3XL | 33.1 | 23.0 | 57.5 | 10.8 |
4XL | 33.9 | 23.8 | 60.6 | 11.0 |
5XL | 34.6 | 24.6 | 63.8 | 11.2 |
6XL | 35.4 | 25.4 | 66.9 | 11.4 |
7XL | 36.2 | 26.2 | 70.1 | 11.6 |
8XL | 37.0 | 27.0 | 73.2 | 11.8 |
Size Guide
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 29.1 | 21.1 | 44.9 | 9.6 |
M | 29.9 | 21.7 | 47.2 | 9.8 |
L | 30.7 | 22.2 | 49.6 | 10.0 |
XL | 31.5 | 22.8 | 52.0 | 10.2 |
2XL | 31.9 | 23.6 | 55.1 | 10.4 |
3XL | 32.3 | 24.4 | 58.3 | 10.6 |
4XL | 32.7 | 25.2 | 61.4 | 10.8 |
5XL | 33.1 | 26.0 | 64.6 | 11.0 |
6XL | 33.5 | 26.8 | 67.7 | 11.2 |
7XL | 33.9 | 27.6 | 70.9 | 11.4 |
8XL | 34.3 | 28.3 | 74.0 | 11.6 |
Size Guide | long sleeve shirts
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 28.0 | 17.7 | 41.7 | 24.4 |
M | 29.1 | 18.5 | 44.9 | 24.8 |
L | 29.9 | 19.3 | 48.0 | 25.2 |
XL | 30.9 | 20.3 | 52.0 | 25.6 |
2XL | 31.9 | 21.3 | 55.9 | 26.0 |
3XL | 32.9 | 22.2 | 59.8 | 26.4 |
4XL | 33.9 | 23.2 | 63.8 | 26.8 |
5XL | 34.8 | 24.2 | 67.7 | 27.2 |
6XL | 35.8 | 25.2 | 71.7 | 27.6 |
7XL | 36.8 | 26.2 | 75.6 | 28.0 |
Size Guide | big & tall
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
6XL | 35.8 | 25.2 | 71.7 | 27.6 |
7XL | 36.8 | 26.2 | 75.6 | 28.0 |
8XL | 37.0 | 27.0 | 73.2 | 11.8 |
XLT | 33.1 | 21.5 | 51.2 | 10.4 |
2XLT | 33.9 | 22.2 | 54.3 | 10.6 |
3XLT | 34.6 | 23.0 | 57.5 | 10.8 |
4XLT | 35.4 | 23.8 | 60.6 | 11.0 |
5XLT | 36.2 | 24.6 | 63.8 | 11.2 |
6XLT | 37.0 | 25.4 | 66.9 | 11.4 |
Size Guide | t shirts
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 26.0 | 19.1 | 38.6 | 9.8 |
M | 27.6 | 19.9 | 40.9 | 10.0 |
L | 29.1 | 20.7 | 43.3 | 10.2 |
XL | 30.7 | 21.5 | 45.7 | 10.4 |
2XL | 32.3 | 22.2 | 48.0 | 10.6 |
3XL | 32.7 | 23.0 | 50.4 | 10.8 |
Size Guide | pants
Size | Length | Waist | Hip |
S | 42.5 | 29.1 | 41.3 |
M | 43.3 | 30.7 | 43.3 |
L | 44.1 | 32.3 | 45.3 |
XL | 44.9 | 33.9 | 47.2 |
2XL | 45.7 | 35.4 | 49.2 |
3XL | 46.5 | 37.0 | 51.2 |
4XL | 47.2 | 38.6 | 53.1 |
5XL | 48.1 | 40.1 | 55.1 |
Size Guide | shorts
Size | Length | Waist | Hip |
S | 18.9 | 25.2 | 41.7 |
M | 19.7 | 26.8 | 43.3 |
L | 20.5 | 28.4 | 44.9 |
XL | 21.3 | 29.9 | 46.5 |
2XL | 22.1 | 31.5 | 48.1 |
3XL | 22.9 | 33.1 | 49.6 |
4XL | 23.6 | 34.7 | 51.2 |
5XL | 24.4 | 36.2 | 52.8 |
6XL | 25.2 | 37.8 | 54.3 |
7XL | 25.9 | 39.4 | 55.9 |
8XL | 26.8 | 40.9 | 57.5 |
Size Guide | set
Size | Top Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
S | 28.4 | 42.5 | 18.1 | 24.4 | 40.2 | 27.6 | 40.9 |
M | 29.1 | 44.5 | 18.7 | 24.8 | 40.9 | 29.1 | 42.5 |
L | 29.9 | 46.5 | 19.3 | 25.2 | 41.7 | 30.7 | 44.1 |
XL | 30.7 | 48.4 | 19.9 | 25.6 | 42.5 | 32.3 | 45.7 |
2XL | 31.5 | 50.4 | 20.5 | 25.9 | 43.3 | 33.9 | 47.2 |
3XL | 32.3 | 52.4 | 21.1 | 26.4 | 44.1 | 35.4 | 48.8 |
Size Guide | hoodies
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 29.1 | 17.7 | 41.7 | 25.2 |
M | 29.9 | 18.5 | 44.9 | 25.6 |
L | 30.7 | 19.3 | 48.0 | 26.0 |
XL | 31.7 | 20.5 | 52.0 | 26.4 |
2XL | 32.7 | 21.7 | 55.9 | 26.8 |
3XL | 33.7 | 22.8 | 59.8 | 27.2 |
4XL | 34.6 | 24.0 | 63.8 | 27.6 |
5XL | 35.6 | 25.2 | 67.7 | 28.0 |
6XL | 36.6 | 26.4 | 71.7 | 28.3 |
Size Guide | knitted sweater
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 27.2 | 21.3 | 43.3 | 25.2 |
M | 28.0 | 22.0 | 46.5 | 25.6 |
L | 28.7 | 22.8 | 49.6 | 26.0 |
XL | 29.5 | 23.6 | 52.8 | 26.4 |
2XL | 30.3 | 24.4 | 55.9 | 26.8 |
3XL | 31.1 | 25.2 | 59.1 | 27.2 |
4XL | 31.9 | 26.0 | 62.2 | 27.6 |
5XL | 32.7 | 26.8 | 65.4 | 28.0 |
6XL | 33.5 | 27.6 | 68.5 | 28.3 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
If You like loose clother, please take one size up. If you have any questions, please contact our customer service.
Size |
US | UK | EU | IT |
S | 36 | 36 | 38 | 38 |
M | 38 | 38 | 40 | 40 |
L | 40 | 40 | 42 | 42 |
XL | 42 | 42 | 44 | 44 |
2XL | 44 | 44 | 46 | 46 |
3XL | 46 | 46 | 48 | 48 |
4XL | 48 | 48 | 50 | 50 |
5XL | 50 | 50 | 52 | 52 |
6XL | 52 | 52 | 54 | 54 |
7XL | 54 | 54 | 56 | 56 |
8XL | 56 | 56 | 58 | 58 |
Size |
US | UK | EU | IT |
S | 36 | 36 | 38 | 38 |
M | 38 | 38 | 40 | 40 |
L | 40 | 40 | 42 | 42 |
XL | 42 | 42 | 44 | 44 |
2XL | 44 | 44 | 46 | 46 |
3XL | 46 | 46 | 48 | 48 |
4XL | 48 | 48 | 50 | 50 |
5XL | 50 | 50 | 52 | 52 |
6XL | 52 | 52 | 54 | 54 |
7XL | 54 | 54 | 56 | 56 |
8XL | 56 | 56 | 58 | 58 |
Size | US | UK | EU | IT |
S | 36 | 36 | 38 | 38 |
M | 38 | 38 | 40 | 40 |
L | 40 | 40 | 42 | 42 |
XL | 42 | 42 | 44 | 44 |
2XL | 44 | 44 | 46 | 46 |
3XL | 46 | 46 | 48 | 48 |
4XL | 48 | 48 | 50 | 50 |
5XL | 50 | 50 | 52 | 52 |
6XL | 52 | 52 | 54 | 54 |
7XL | 54 | 54 | 56 | 56 |
Size | US | UK | EU | IT |
6XL | 52 | 52 | 54 | 54 |
7XL | 54 | 54 | 56 | 56 |
8XL | 56 | 56 | 58 | 58 |
XLT | 42 | 42 | 44 | 44 |
2XLT | 44 | 44 | 46 | 46 |
3XLT | 46 | 46 | 48 | 48 |
4XLT | 48 | 48 | 50 | 50 |
5XLT | 50 | 50 | 52 | 52 |
6XLT | 52 | 52 | 54 | 54 |
Size | US | UK | EU | IT |
S | 36 | 36 | 38 | 38 |
M | 38 | 38 | 40 | 40 |
L | 40 | 40 | 42 | 42 |
XL | 42 | 42 | 44 | 44 |
2XL | 44 | 44 | 46 | 46 |
3XL | 46 | 46 | 48 | 48 |
Size | US | UK | EU | IT |
S | 30 | 30 | 46 | 46 |
M | 32 | 32 | 48 | 48 |
L | 34 | 34 | 50 | 50 |
XL | 36 | 36 | 52 | 52 |
2XL | 38 | 38 | 54 | 54 |
3XL | 40 | 40 | 56 | 56 |
4XL | 42 | 42 | 58 | 58 |
5XL | 44 | 44 | 60 | 60 |
Size |
US | UK | EU | IT |
S | 28 | 28 | 42 | 42 |
M | 30 | 30 | 44 | 44 |
L | 32 | 32 | 46 | 46 |
XL | 34 | 34 | 48 | 48 |
2XL | 36 | 36 | 50 | 50 |
3XL | 38 | 38 | 52 | 52 |
4XL | 40 | 40 | 54 | 54 |
5XL | 42 | 42 | 56 | 56 |
6XL | 44 | 44 | 58 | 58 |
7XL | 46 | 46 | 60 | 60 |
8XL | 48 | 48 | 62 | 62 |
Size | US | UK | EU | IT |
S | 30 | 30 | 46 | 46 |
M | 32 | 32 | 48 | 48 |
L | 34 | 34 | 50 | 50 |
XL | 36 | 36 | 52 | 52 |
2XL | 38 | 38 | 54 | 54 |
3XL | 40 | 40 | 56 | 56 |
Size GuideSize |
US | UK | EU | IT |
S | 36 | 36 | 38 | 38 |
M | 38 | 38 | 40 | 40 |
L | 40 | 40 | 42 | 42 |
XL | 42 | 42 | 44 | 44 |
2XL | 44 | 44 | 46 | 46 |
3XL | 46 | 46 | 48 | 48 |
4XL | 48 | 48 | 50 | 50 |
5XL | 50 | 50 | 52 | 52 |
6XL | 52 | 52 | 54 | 54 |
Size GuideSize |
US | UK | EU | IT |
S | 36 | 36 | 38 | 38 |
M | 38 | 38 | 40 | 40 |
L | 40 | 40 | 42 | 42 |
XL | 42 | 42 | 44 | 44 |
2XL | 44 | 44 | 46 | 46 |
3XL | 46 | 46 | 48 | 48 |
4XL | 48 | 48 | 50 | 50 |
5XL | 50 | 50 | 52 | 52 |
6XL | 52 | 52 | 54 | 54 |
Where is the size guide displayed?
Just click on the 'Size Chart' button on each product page to find out the measurements which you can view in centimeters and inches, and how to measure to make sure it fits perfectly.
