Product Measurements
INCH CM
SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 18.5 40.9 28.0 9.1
M 19.1 43.3 28.7 9.4
L 19.7 45.7 29.5 9.8
XL 20.3 48.0 30.3 10.2
2XL 20.9 50.4 31.1 10.6
3XL 21.5 52.8 31.9 11.0
4XL 22.0 55.1 32.7 11.4
5XL 22.6 57.5 33.5 11.8

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
US 38 40 42 46 48 50 52 54 56 58
EU 50 52 54 58 60 62 64 66 68 70
UK 38 40 42 46 48 50 52 54 56 58

Fit Comparison

Measuring Tips