Product Measurements
INCH CM
SIZE Top Length Chest Shoulder Sleeve  Bottom Length Waist Hip
S 28.4 43.7 18.1 8.7 19.7 29.1 41.3
M 29.1 45.7 18.7 9.1 20.5 30.7 42.9
L 29.9 47.6 19.3 9.5 21.3 32.3 44.5
XL 30.7 49.6 19.9 9.8 22.1 33.9 46.1
2XL 31.5 51.6 20.5 10.2 22.8 35.4 47.6
3XL 32.3 53.5 21.1 10.6 23.6 37.0 49.2

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL
US 38 40 42 46 48 50
EU 50 52 54 58 60 62
UK 38 40 42 46 48 50
Measuring TIPS