Product Measurements
INCH CM
SIZE Top Length Chest Shoulder Bottom Length Waist Hip
S 28.0 43.7 18.1 19.7 29.1 41.3
M 28.7 45.7 18.7 20.5 30.7 42.9
L 29.5 47.6 19.7 21.3 32.3 44.5
XL 30.7 49.6 20.5 22.1 33.9 46.1
2XL 31.5 51.6 21.3 22.8 35.4 47.6
3XL 31.9 52.5 22.1 23.6 37.0 49.2

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL
US 38 40 42 46 48 50
EU 50 52 54 58 60 62
UK 38 40 42 46 48 50
Measuring TIPS