Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 28.4 | 40.9 | 29.1 | 7.9 |
| M | 40.9 | 29.9 | 42.5 | 29.5 | 7.9 |
| L | 41.7 | 31.5 | 44.1 | 29.9 | 8.3 |
| XL | 42.5 | 33.1 | 45.7 | 30.3 | 8.3 |
| XXL | 43.3 | 34.7 | 47.2 | 30.7 | 8.7 |
| XXXL | 44.1 | 36.2 | 48.8 | 31.1 | 8.7 |

