Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 41.3 | 18.1 | 24.4 |
| M | 28.4 | 43.3 | 18.9 | 25.0 |
| L | 29.1 | 45.3 | 19.7 | 25.6 |
| XL | 29.9 | 47.2 | 20.5 | 26.2 |
| XXL | 31.1 | 50.4 | 21.7 | 26.8 |
| XXXL | 32.3 | 53.5 | 22.8 | 27.6 |

