Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 43.3 | 19.7 | 24.4 |
| M | 28.3 | 45.3 | 20.5 | 24.8 |
| L | 29.1 | 47.2 | 21.3 | 25.2 |
| XL | 29.9 | 49.2 | 22.0 | 25.6 |
| XXL | 30.7 | 51.2 | 22.8 | 26.0 |
| XXXL | 31.5 | 53.1 | 23.6 | 26.4 |
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 29.1 | 41.3 | 27.6 |
| M | 40.2 | 30.7 | 43.3 | 28.0 |
| L | 40.9 | 32.3 | 45.3 | 28.3 |
| XL | 41.7 | 33.9 | 47.2 | 28.7 |
| XXL | 42.5 | 35.4 | 49.2 | 29.1 |
| XXXL | 43.3 | 37.0 | 53.1 | 29.5 |
Measurements are shown in inches by default. Click CM to view centimeter measurements. Please allow a 0.4-0.8 inch difference due to manual measurement.
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips

