Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 47.2 | 19.4 | 25.4 |
| M | 29.1 | 48.8 | 19.8 | 26.0 |
| L | 29.9 | 50.4 | 20.3 | 26.6 |
| XL | 30.7 | 52.0 | 20.8 | 27.2 |
| 2XL | 31.5 | 53.5 | 21.3 | 27.8 |
| 3XL | 31.9 | 55.1 | 21.7 | 28.0 |
| 4XL | 32.3 | 56.7 | 22.2 | 28.1 |
| 5XL | 32.7 | 58.3 | 22.7 | 28.3 |




































































































































































