Product Measurements
INCH CM
SIZE LENGTH WAIST HIP
S 40.9 29.1 38.6
M 41.3 30.7 40.2
L 41.5 31.9 40.9
XL 41.7 32.7 41.7
2XL 41.9 33.9 42.5
3XL 42.1 35.1 43.3
4XL 42.5 36.6 44.9
5XL 42.9 38.6 46.5
6XL 43.0 40.5 48.1
7XL 43.3 42.5 49.6
8XL 44.1 44.9 51.2
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50