8737866055918size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 36.2 | 43.7 |
| M | 42.5 | 37 | 45.7 |
| L | 43.3 | 38.6 | 47.6 |
| XL | 44.0 | 40.9 | 49.6 |
| 2XL | 44.8 | 43.3 | 51.6 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |

































































































































































