1688Sleeveless Shorts Set size chart

Product Measurements
INCH CM
SIZE Top Length Chest Shoulder Bottom Length Waist Hip
S 27.95 43.70 18.11 19.69 29.13 41.34
M 28.74 45.67 18.90 20.47 30.71 42.91
L 29.53 47.64 19.69 21.26 32.28 44.49
XL 30.31 49.61 20.47 22.05 33.86 46.06
2XL 31.10 51.57 21.26 22.83 35.43 47.64
3XL 31.89 53.54 22.05 23.62 37.01 49.21
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL
US 38 40 42 46 48
EU 50 52 54 56 58
UK 38 40 42 46 48