Vest size chart-1205
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| M | 15.8 | 41.0 | 25.6 |
| L | 16.3 | 42.5 | 26.2 |
| XL | 17.0 | 44.1 | 26.8 |
| 2XL | 17.3 | 45.7 | 27.4 |
| 3XL | 17.5 | 47.2 | 28.0 |
| 4XL | 18.1 | 48.9 | 28.5 |
| 5XL | 19.3 | 50.4 | 29.1 |
| 6XL | 19.9 | 52.0 | 29.7 |
| 7XL | 20.5 | 53.5 | 30.3 |
| 8XL | 21.1 | 54.3 | 30.9 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |










































































































































