Trousers Set size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Top Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 44.49 | 21.26 | 25.20 | 40.16 | 29.13 | 41.73 |
| M | 29.13 | 46.46 | 22.05 | 25.98 | 40.94 | 30.71 | 43.31 |
| L | 29.92 | 48.43 | 22.83 | 26.77 | 41.73 | 32.28 | 44.88 |
| XL | 30.71 | 50.39 | 23.62 | 27.56 | 42.52 | 33.86 | 46.46 |
| 2XL | 31.50 | 52.36 | 24.41 | 28.35 | 43.31 | 35.43 | 48.03 |
| 3XL | 32.28 | 54.33 | 25.20 | 29.13 | 44.09 | 37.01 | 49.61 |
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |










































































































































