test for img Tall shirts size chart
Product Measurements
INCH CM
|
SIZE |
SHOULDER |
CHEST |
LENGTH |
SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| 6XL | 27.56 | 68.90 | 35.43 | 11.81 |
| 7XL | 28.35 | 72.05 | 36.22 | 12.20 |
| 8XL | 29.13 | 75.20 | 37.01 | 12.60 |
| XLT | 22.83 | 53.15 | 33.46 | 11.02 |
| 2XLT | 23.62 | 56.30 | 34.25 | 11.42 |
| 3XLT | 24.80 | 59.45 | 35.04 | 11.81 |
| 4XLT | 25.59 | 62.60 | 35.83 | 12.20 |
| 5XLT | 26.77 | 65.75 | 36.61 | 12.60 |
| 6XLT | 27.56 | 68.90 | 37.40 | 12.99 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | 6XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |











































































































































