Size Chart | Pants-1688-1024
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSIDE |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 27.6 | 40.6 | 28.4 |
| M | 41.0 | 29.1 | 41.8 | 27.8 |
| L | 41.7 | 30.8 | 43.0 | 29.1 |
| XL | 42.5 | 32.3 | 44.1 | 29.5 |
| 2XL | 43.3 | 33.9 | 45.3 | 29.9 |
| 3XL | 44.1 | 35.4 | 46.5 | 30.3 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |













































































































































