Product Measurements
INCH CM
MEN SIZE BUST WAIST HIP SLEEVE TOP LENGTH BOTTOMS LENGTH
S 42.5 30.7 42.5 30.3 27.6 41.3
M 44.9 31.5 44.1 31.1 28.4 42.1
L 47.2 33.1 45.7 31.9 29.1 42.9
XL 49.6 34.7 47.2 32.7 30.0 43.7
2XL 52.0 36.2 48.9 33.5 30.7 44.5
3XL 54.3 37.8 50.4 34.3 31.5 45.3

 

WOMENS SIZE BUST WAIST HIP SLEEVE TOP LENGTH BOTTOMS LENGTH
S 39.4 27.6 41.8 26.8 25.2 40.2
M 41.7 29.1 43.3 27.6 26.0 41.0
L 44.1 30.8 45.7 28.4 26.8 41.7
XL 46.5 32.3 48.0 29.1 27.6 42.5
2XL 48.8 33.9 50.4 30.0 28.4 43.3
3XL 51.2 35.4 51.2 30.7 29.1 44.1

 

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
US 38 40 42 46 48 50 52 54 56
EU 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 38 40 42 46 48 50 52 54 56