Size Chart | Camp collar Big&Tall
Product Measurements
INCH CM
|
SIZE |
SHOULDER |
CHEST |
LENGTH |
SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| 6XL | 26.77 | 67.72 | 33.46 | 11.22 |
| 7XL | 27.56 | 70.86 | 33.86 | 11.42 |
| 8XL | 28.35 | 74.02 | 34.25 | 11.61 |
| XLT | 22.83 | 51.96 | 33.07 | 11.42 |
| 2XLT | 23.62 | 55.12 | 33.86 | 11.81 |
| 3XLT | 24.41 | 58.26 | 34.65 | 12.20 |
| 4XLT | 25.20 | 61.42 | 35.43 | 12.60 |
| 5XLT | 25.98 | 64.56 | 36.22 | 12.99 |
| 6XLT | 26.77 | 67.72 | 37.01 | 13.39 |
| 7XLT | 27.56 | 70.86 | 37.80 | 13.78 |
| 8XLT | 28.35 | 74.02 | 38.58 | 14.17 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | 6XLT | 7XLT | 8XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| UK | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |










































































































































