Product Measurements
INCH CM
| SIZE | WAIST | HIP | Bottom Length | SHOULDER | CHEST | Top Length | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 41.7 | 18.9 | 19.7 | 43.7 | 29.1 | 8.7 |
| M | 26.7 | 43.3 | 19.7 | 20.9 | 46.9 | 29.9 | 9.1 |
| L | 28.4 | 44.9 | 20.5 | 21.7 | 50.0 | 30.7 | 9.5 |
| XL | 29.9 | 46.5 | 21.3 | 22.8 | 53.2 | 31.5 | 9.8 |
| 2XL | 31.5 | 48.0 | 22.1 | 23.6 | 56.3 | 32.3 | 10.2 |
| 3XL | 33.1 | 49.6 | 22.8 | 24.1 | 59.5 | 33.1 | 10.6 |
| 4XL | 34.7 | 51.2 | 23.6 | 25.6 | 62.6 | 33.9 | 11.0 |
| 5XL | 36.2 | 52.8 | 24.4 | 26.8 | 65.8 | 34.7 | 11.4 |
| 6XL | 37.8 | 54.3 | 25.2 | 27.9 | 68.9 | 35.4 | 11.8 |
| 7XL | 39.4 | 55.9 | 26.0 | 28.4 | 72.1 | 36.2 | 12.2 |
| 8XL | 41.0 | 57.5 | 26.8 | 29.1 | 75.2 | 37.0 | 12.6 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Fit Comparison



Measuring Tips











































































































































