Product Measurements
INCH CM
SIZE WAIST HIP THIGH FRONT RISE BACK RISE LENGTH LEG OPENING
S 28.3 44.1 24.8 12.2 14.8 39.8 7.5
M 29.9 45.7 25.2 12.6 15.0 40.2 7.5
L 31.5 47.2 26.4 13.0 15.7 40.9 7.7
XL 33.1 48.4 27.6 13.8 16.1 41.7 8.1
XXL 34.6 49.6 28.7 14.2 16.5 42.5 8.1
XXXL 36.2 51.2 29.5 14.6 16.9 43.3 8.5

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
US 30 32 34 36 38 40 42 44
EU 42 44 46 48 50 52 54 56
UK 30 32 34 36 38 40 42 44


Measuring Tips