Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.1 | 44.9 | 28.3 | 24.4 |
| M | 21.7 | 47.2 | 29.1 | 24.8 |
| L | 22.2 | 49.6 | 29.9 | 25.2 |
| XL | 22.8 | 52.0 | 30.9 | 25.6 |
| 2XL | 23.6 | 55.1 | 31.9 | 26.0 |
| 3XL | 24.4 | 58.3 | 32.9 | 26.4 |
| 4XL | 25.2 | 61.4 | 33.9 | 26.8 |
| 5XL | 26.0 | 64.2 | 34.8 | 27.2 |
| 6XL | 26.8 | 66.9 | 35.8 | 27.6 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FIT COMPARISON


Measuring TIPS











































































































































