Product Measurements
INCH CM
SIZE CHEST LENGTH SLEEVE
S 39.4 30.1 12.4
M 43.3 31.1 13.0
L 47.2 32.1 13.6
XL 51.2 33.1 14.2
2XL 55.1 34.1 14.6
3XL 59.1 35 15.2
4XL 63.0 36 15.7
5XL 66.9 37 16.3

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
US 38 40 42 46 48 50 52 54 56
EU 50 52 54 58 60 62 64 66 68
UK 38 40 42 46 48 50 52 54 56
Measuring Tips