Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSIDE |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.1 | 27.6 | 40.2 | 7.9 |
| M | 20.7 | 29.1 | 41.7 | 8.3 |
| L | 21.3 | 30.7 | 43.3 | 8.7 |
| XL | 21.9 | 32.3 | 44.9 | 9.1 |
| 2XL | 22.4 | 33.9 | 46.5 | 9.5 |
| 3XL | 23.0 | 35.4 | 48.0 | 9.8 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Measuring Tips











































































































































