Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.1 | 40.9 | 27.6 | 8.3 |
| M | 18.7 | 42.9 | 28.4 | 8.7 |
| L | 19.3 | 44.9 | 29.1 | 9.1 |
| XL | 19.9 | 46.9 | 29.9 | 9.5 |
| 2XL | 21.3 | 48.8 | 30.7 | 9.8 |
| 3XL | 22.1 | 50.8 | 31.5 | 10.5 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































