Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 43.3 | 19.7 | 24.8 |
| M | 28.0 | 45.3 | 20.5 | 25.6 |
| L | 28.7 | 47.2 | 21.3 | 26.4 |
| XL | 29.5 | 49.2 | 22.1 | 27.2 |
| XXL | 30.3 | 51.2 | 22.8 | 28.0 |
| XXXL | 31.1 | 53.2 | 23.6 | 28.7 |

