Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 15.4 | 41.7 | 28.7 |
| M | 16.1 | 44.1 | 29.5 |
| L | 16.9 | 46.5 | 30.3 |
| XL | 17.7 | 48.8 | 31.1 |
| 2XL | 18.5 | 51.2 | 31.9 |
| 3XL | 19.3 | 53.5 | 33.5 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































