Product Measurements
INCH CM
SIZE CHEST LENGTH SLEEVE
S 41.7 26.8 7.9
M 44.1 28.0 8.5
L 46.5 29.1 9.1
XL 48.8 30.3 9.6
2XL 51.2 31.5 10.2
3XL 53.5 32.7 10.6

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
US 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU 52 54 56 58 60 62 64 66 68
UK 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Measuring Tips