Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| L | 22.0 | 66.9-90.6 | 46.1 | 29.9 |
| XL | 22.4 | 73.2-96.9 | 48.8 | 30.3 |
| 2XL | 22.8 | 77.2-104.0 | 52.0 | 30.7 |
| 3XL | 23.2 | 82.7-113.4 | 54.3 | 31.1 |
| 4XL | 23.6 | 86.6-118.9 | 59.1 | 31.5 |
| 5XL | 24.0 | 90.6-126.8 | 63.0 | 31.9 |
| 6XL | 24.4 | 94.5-134.6 | 66.9 | 32.3 |
| 7XL | 24.8 | 98.4-145.7 | 70.9 | 32.7 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Measuring Tips











































































































































