Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | WAIST | LENGTH | THIGH | FRONT RISE | HIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28.7 | 21.7 | 23.2 | 10.2 | 39.4 |
| 30 | 29.9 | 22.0 | 23.6 | 10.6 | 41.7 |
| 31 | 31.5 | 22.0 | 24.0 | 10.6 | 42.5 |
| 32 | 32.7 | 22.0 | 24.4 | 10.6 | 43.3 |
| 33 | 33.9 | 22.4 | 24.8 | 11.0 | 44.9 |
| 34 | 35.4 | 22.4 | 25.2 | 11.0 | 46.5 |
| 36 | 36.6 | 22.8 | 26.0 | 11.4 | 48.0 |
| 38 | 39.0 | 22.8 | 26.8 | 11.4 | 49.6 |
| 40 | 40.6 | 22.8 | 27.6 | 11.8 | 50.8 |
| 42 | 41.7 | 23.2 | 28.3 | 11.8 | 51.6 |
| 44 | 44.1 | 23.2 | 29.9 | 12.2 | 52.4 |

