Product Measurements
INCH CM
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 29.1 | 9.8 |
| M | 45.3 | 29.5 | 10.0 |
| L | 47.2 | 29.9 | 10.2 |
| XL | 49.2 | 30.3 | 10.4 |
| 2XL | 51.2 | 30.7 | 10.6 |
| 3XL | 53.1 | 31.1 | 10.8 |
| 4XL | 55.1 | 31.5 | 11.0 |
| 5XL | 57.1 | 31.9 | 11.2 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































