Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.9 | 43.4 | 30.1 | 9.6 |
| M | 18.7 | 45.3 | 30.9 | 9.8 |
| L | 19.5 | 47.6 | 31.7 | 10.1 |
| XL | 20.5 | 50.4 | 32.5 | 10.4 |
| 2XL | 21.5 | 53.5 | 33.3 | 10.7 |
| 3XL | 22.4 | 56.7 | 34.1 | 11.0 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































