Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Top Length | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.4 | 43.3 | 18.7 | 25.0 | 40.6 | 29.1 | 41.3 |
| M | 29.1 | 45.3 | 19.3 | 25.6 | 41.3 | 30.7 | 42.9 |
| L | 29.9 | 47.2 | 19.9 | 26.1 | 42.1 | 32.3 | 44.5 |
| XL | 30.7 | 50.0 | 20.5 | 26.8 | 42.9 | 33.9 | 46.1 |
| 2XL | 31.5 | 52.8 | 21.1 | 27.6 | 43.7 | 35.4 | 47.6 |
| 3XL | 32.3 | 55.5 | 21.7 | 28.4 | 44.5 | 37.0 | 49.2 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Fit Comparison


Measuring Tips











































































































































