Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 19.3 | 42.1 | 27.6 |
| M | 20.1 | 44.1 | 28.3 |
| L | 20.9 | 46.1 | 29.1 |
| XL | 21.7 | 48.0 | 29.9 |
| 2XL | 22.4 | 50.0 | 30.7 |
| 3XL | 23.2 | 52.0 | 31.1 |
| 4XL | 24.0 | 53.9 | 31.5 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































