Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.3 | 42.9 | 28.3 | 8.5 |
| M | 24.1 | 44.5 | 29.1 | 8.7 |
| L | 24.8 | 46.1 | 29.9 | 8.9 |
| XL | 25.2 | 47.6 | 30.7 | 9.1 |
| 2XL | 25.5 | 49.2 | 31.1 | 9.3 |
| 3XL | 25.9 | 50.8 | 31.5 | 9.4 |
| 4XL | 26.2 | 52.4 | 31.9 | 9.6 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































