Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.9 | 63.0 | 82.7 | 28.3 |
| M | 43.5 | 66.1 | 86.6 | 28.7 |
| L | 44.1 | 70.1 | 90.6 | 29.1 |
| XL | 44.7 | 74.0 | 94.6 | 29.5 |
| 2XL | 45.3 | 78.0 | 98.4 | 30.3 |
| 3XL | 45.9 | 81.9 | 102.4 | 30.7 |
| 4XL | 46.5 | 85.8 | 106.3 | 31.1 |
| 5XL | 47.0 | 89.8 | 110.2 | 31.5 |
| 6XL | 47.6 | 93.7 | 114.2 | 31.9 |
| 7XL | 48.2 | 97.6 | 118.1 | 32.3 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Measuring Tips











































































































































