Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.6 | 28.3 | 43.3 | 28.3 |
| M | 39.4 | 29.9 | 44.9 | 28.7 |
| L | 40.2 | 31.5 | 46.5 | 29.1 |
| XL | 40.9 | 33.1 | 48.0 | 29.5 |
| 2XL | 41.7 | 34.6 | 49.6 | 30.3 |
| 3XL | 42.5 | 36.2 | 51.2 | 30.7 |
| 4XL | 42.9 | 37.8 | 52.8 | 31.1 |
| 5XL | 43.3 | 39.4 | 54.3 | 31.5 |
| 6XL | 43.7 | 40.9 | 55.9 | 31.9 |
| 7XL | 44.1 | 42.5 | 57.5 | 32.3 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Measuring Tips











































































































































