Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 41.3 | 28.7 | 38.6 | 28.3 |
| 30 | 41.3 | 29.9 | 39.4 | 28.7 |
| 31 | 41.3 | 31.5 | 40.6 | 29.1 |
| 32 | 42.1 | 32.7 | 41.7 | 29.5 |
| 33 | 42.1 | 33.9 | 43.7 | 30.0 |
| 34 | 42.1 | 35.4 | 44.1 | 30.4 |
| 35 | 42.1 | 36.6 | 45.3 | 30.8 |
| 36 | 42.1 | 37.8 | 46.5 | 31.2 |
| 38 | 42.1 | 39.4 | 47.6 | 31.6 |
| 40 | 42.1 | 40.6 | 48.8 | 32.0 |
| 42 | 42.1 | 42.1 | 50.8 | 32.4 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Measuring Tips











































































































































