Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.9 | 43.3 | 28.7 | 25.2 |
| M | 19.7 | 45.7 | 29.5 | 25.8 |
| L | 20.5 | 47.3 | 30.3 | 26.6 |
| XL | 21.3 | 50.8 | 31.1 | 27.4 |
| 2XL | 22.1 | 53.5 | 31.9 | 28.2 |
| 3XL | 22.8 | 56.3 | 32.7 | 28.9 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































