Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.1 | 44.5 | 27.2 | 24.8 |
| M | 19.7 | 46.5 | 28.4 | 25.2 |
| L | 20.3 | 48.4 | 29.1 | 25.6 |
| XL | 20.9 | 50.4 | 30.0 | 26.0 |
| 2XL | 21.5 | 52.4 | 30.7 | 26.4 |
| 3XL | 22.1 | 53.8 | 31.2 | 26.8 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































