Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.4 | 43.3 | 28.2 | 24.4 |
| M | 20.5 | 45.3 | 28.7 | 25.2 |
| L | 21.3 | 47.2 | 29.3 | 26.0 |
| XL | 22.0 | 49.2 | 29.8 | 26.8 |
| 2XL | 22.8 | 51.6 | 30.7 | 27.6 |
| 3XL | 23.6 | 53.1 | 31.5 | 28.3 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips











































































































































