1688-Long Sleeve Shirts size chart-5
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE | BOTTOM WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.11 | 41.34 | 26.77 | 22.44 | 20.47 |
| M | 18.50 | 43.31 | 27.17 | 22.83 | 21.46 |
| L | 18.90 | 45.28 | 27.56 | 23.23 | 22.44 |
| XL | 19.29 | 47.24 | 27.95 | 23.62 | 23.43 |
| 2XL | 19.69 | 49.21 | 28.35 | 24.02 | 24.41 |
| 3XL | 20.08 | 51.18 | 28.74 | 24.41 | 25.39 |
| 4XL | 20.47 | 53.15 | 29.13 | 24.80 | 26.38 |
| 5XL | 20.87 | 55.12 | 29.53 | 25.20 | 27.36 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |










































































































































