Product Measurements
INCH CM
SIZE Top Length Chest Shoulder Sleeve  Bottom Length Waist Hip
S 27.6 41.3 18.1 9.3 19.1 27.2 41.3
M 28.4 43.3 18.7 9.5 19.7 29.1 43.3
L 29.1 45.3 19.7 9.7 20.3 31.1 45.3
XL 30.0 47.2 20.5 9.8 20.9 33.1 47.2
2XL 30.7 49.2 21.3 10.1 21.5 35.0 49.2
3XL 31.5 51.2 22.1 10.3 22.1 37.0 51.2.
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL
US 38 40 42 44 46
EU 50 52 54 56 58
UK 38 40 42 46 48