Jersey size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16.5 | 39.4 | 30.7 | 10.0 |
| S | 18.1 | 43.3 | 31.5 | 10.2 |
| M | 19.3 | 47.6 | 31.9 | 10.5 |
| L | 20.5 | 51.6 | 32.3 | 10.7 |
| XL | 21.7 | 55.5 | 32.7 | 11.0 |
| 2XL | 22.8 | 59.4 | 33.5 | 11.2 |
| 3XL | 24.4 | 63.0 | 33.9 | 11.5 |
| 4XL | 25.6 | 66.9 | 34.6 | 11.7 |
| 5XL | 26.4 | 70.1 | 35.4 | 11.8 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |










































































































































