Size Chart | Pants-1688-1024-2
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | INSIDE |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 27.6 | 40.9 | 29.1 |
| M | 41.0 | 29.1 | 42.5 | 29.5 |
| L | 41.7 | 30.8 | 44.1 | 29.9 |
| XL | 42.5 | 32.3 | 45.7 | 30.3 |
| 2XL | 43.3 | 33.9 | 47.2 | 30.7 |
| 3XL | 44.1 | 35.4 | 48.9 | 31.1 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |













































































































































