Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.0 | 23.2 | 48.8 | 23.2 |
| M | 28.7 | 24.0 | 50.4 | 23.6 |
| L | 29.5 | 24.8 | 52.0 | 24.0 |
| XL | 29.9 | 25.6 | 53.5 | 24.4 |
| 2XL | 30.3 | 26.4 | 55.1 | 24.8 |
| 3XL | 30.7 | 27.2 | 56.7 | 25.0 |
| 4XL | 31.1 | 28.0 | 58.3 | 25.2 |
| 5XL | 31.5 | 28.7 | 59.8 | 25.4 |

