8737866154222size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| 29 | 40.9 | 29.1 | 38.6 |
| 30 | 41.3 | 30.7 | 40.2 |
| 31 | 41.5 | 31.9 | 40.9 |
| 32 | 41.7 | 32.7 | 41.7 |
| 33 | 41.9 | 33.9 | 42.5 |
| 34 | 42.1 | 35.1 | 43.3 |
| 36 | 42.5 | 36.6 | 44.9 |
| 38 | 42.9 | 38.6 | 46.5 |
| 40 | 42.9 | 40.5 | 48.1 |
| 42 | 43.3 | 42.5 | 49.6 |
| 44 | 44.1 | 44.9 | 51.2 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 29 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 29 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |












































































































































