Cargo Shorts size chart(S-3XL)
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| S | 20.1 | 30.7 | 41.7 |
| M | 20.5 | 32.3 | 43.3 |
| L | 20.9 | 33.9 | 45.3 |
| XL | 21.3 | 37.4 | 47.2 |
| 2XL | 21.7 | 39.4 | 49.2 |
| 3XL | 22.0 | 40.9 | 51.2 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |










































































































































