8737865761006size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| 30 | 19.7 | 31.5 | 39.0 |
| 32 | 20.1 | 33.5 | 40.9 |
| 34 | 20.2 | 35.4 | 42.9 |
| 36 | 20.9 | 37.4 | 44.9 |
| 38 | 21.3 | 39.4 | 46.9 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |










































































































































