1688Tank Top
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 26.77 | 38.58 |
| M | 27.56 | 40.55 |
| L | 28.35 | 42.52 |
| XL | 29.13 | 44.49 |
| 2XL | 29.92 | 46.46 |
| 3XL | 30.71 | 48.43 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |










































































































































