1688Shorts1 size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 29.92 | 43.31 | 14.25 |
| M | 31.10 | 44.88 | 14.72 |
| L | 32.28 | 46.46 | 15.20 |
| XL | 33.46 | 48.03 | 15.67 |
| 2XL | 34.65 | 49.61 | 16.14 |
| 3XL | 35.83 | 51.18 | 16.61 |
| 4XL | 37.01 | 52.76 | 17.05 |
| 5XL | 38.19 | 54.33 | 17.44 |
| 6XL | 39.37 | 54.33 | 17.83 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |










































































































































