1688Shorts size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | WAIST | HIP | LENGTH | INSIDE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 40.16 | 20.08 | 7.87 |
| M | 29.13 | 41.73 | 20.67 | 8.27 |
| L | 30.71 | 43.31 | 21.26 | 8.66 |
| XL | 32.28 | 44.88 | 21.85 | 9.06 |
| 2XL | 33.86 | 46.46 | 22.44 | 9.45 |
| 3XL | 35.43 | 48.03 | 23.03 | 9.84 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |










































































































































